當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 洛氏硬度計 > XHRS-150A數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計
簡要描述:數(shù)顯塑料洛氏硬度計,XHRS-150A數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計殼體由特殊翻砂工藝一次成型鑄造而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不變形,能在較為惡劣的環(huán)境下工作;汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新。
相關(guān)文章
Related ARTICLES詳細介紹
| ||
主要功能和特點: 1、 通過LCD大屏幕直接顯示測試硬度值; 2、 XHRS-150A數(shù)顯塑料金屬洛氏硬度計殼體由特殊翻砂工藝一次成型鑄造而成,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定不變形,能在較為惡劣的環(huán)境下工作;汽車烤漆檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新; 3、 我們具備自行研發(fā)設(shè)計,生產(chǎn)加工的能力,機器終身提供配件更換和維護升級服務(wù);
主要用途和適用范圍:
|
鑄造和鍛造件 ·樣品測試和驗收檢驗
平面和圓柱形工件 ·鋼鐵、有色金屬
汽車和航空業(yè) ·硬質(zhì)合金、陶瓷、不銹鋼、實驗室和車間非金屬塑料、硬橡膠、合成樹脂、摩擦材料及較軟金屬
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
初試驗力(N) | 10kgf(98.07N) 允許誤差±2.0% |
總試驗力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRE、HRM、HRL、HRR、HRF、HRG、HRH、HRK、HRC、HRB、HRA、HRD |
檢驗標(biāo)準(zhǔn) | JJG884檢定規(guī)程 GB/T230.2國家標(biāo)準(zhǔn)、JJG112鑒定規(guī)程 |
精度 | 0.1HR |
保荷時間(s) | 1-60 |
硬度示值讀數(shù)方式 | LCD |
試件允許最大高度(mm) | 230 |
壓頭中心到機身距(mm) | 165 |
硬度計外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
電源 | 220V/50HZ |
儀器重量(kg) | 70 |
硬度測試范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
裝箱單:
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | φ3.175mm球壓頭 | 1只 |
4 | φ6.35mm球壓頭 | 1只 |
5 | φ12.7mm球壓頭 | 1只 |
6 | 大平試臺、中平試臺、“V”型試臺 | 共3只 |
7 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | |
8 | HRB | 1塊 |
9 | HRC高低 | 各一塊 |
10 | 標(biāo)準(zhǔn)塑料洛氏硬度塊 | |
11 | HRE、 HRL 、HRM、 HRR | 各1塊 |
12 | 保險絲 2A | 2根 |
13 | 電源線 | 1根 |
14 | RS-232通訊線 | 1根 |
15 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
16 | 防塵塑料罩 | 1只 |
17 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
18 | 打印機紙 | 1份 |
19 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信
手機瀏覽
版權(quán)所有Copyright © 2024 上海鉅惠儀器制造有限公司 All Right Reserved 備案號:滬ICP備17001108號-2 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸